Vrijstaande woning met 2 SLPK’s, dubbele garage & prachtige tuin
Solhofdreef 43, 2630 Aartselaar
Ref.
3164373
2660 m²
oppervlakte
2
slaapkamers
renovatiejaar
432 kWh/m²
EPC
Beschrijving
Deze vrijstaande woning is zeer rustig gelegen in een residentiële dreef met uiterst groene omgeving & grenst aan het gemeentelijk Solhofpark en sportcentrum.
De woning werd recentelijk deels gerenoveerd met onder andere een volledig nieuwe keuken en badkamer. Verder vinden we op het gelijkvloers een ruime woonkamer, afzonderlijk toilet, 2 slaapkamers & een zeer ruime dubbele garage. Eveneens zijn er buiten 2 parkeerplaatsen voorzien.
Voorts beschikt de woning nog over een kelder en bergzolder. De troef van deze woning is zonder twijfel de prachtige tuin van 2.500 m2 waar u ondergedompeld wordt in een rustige, groene omgeving met de aangename namiddag- en avondzon.
Beschikbaar per 1/4. Voor meer info of een bezoek kan u ons steeds contacteren via info@immobilli.be of op het nummer +32 473 37 28 40.
Details
Algemeen
Perceel opp. | 2660 m² |
Bewoonbare opp. | 150m² |
Bebouwde opp. | 160m² |
Breedte (huis) | 15 m |
Breedte (grond) | 25 m |
Diepte (grond) | 106 m |
Verdieping | 0 |
Lift | Nee |
Gemeubeld | Nee |
Beschikbaarheid | overeen te komen |
Algemene staat | Instapklaar |
Type | Woning |
Bebouwing | Open |
Oriëntatie tuin | Zuidwest |
Technisch
Referentie EPC | 20180201-0002029149-1 | |
EPC label | E | |
EPC waarde | 432 kWh/m² | |
432 | ||
EPC datum | 01-01-1900 | |
EPC geldig tot | 01-01-1900 |
Comfort
Elektriciteit | Ja |
Aardgas | Ja |
Stadswater | Ja |
Telefoon | Ja |
Distributie | Ja |
Alarm | Ja |
Riolering | Ja |
Internet | Ja |
Videofoon | Ja |
Parlofoon | Ja |
Zonneblinden | Ja |
Bouwtechnisch
Bouwtechnisch | Type | Evaluatie | Commentaar |
---|---|---|---|
Dak | Zadeldak | - | - |
Raamwerk | Hout | - | - |
Beglazing | Dubbele | - | - |
Verwarming | Stookolie | - | - |
Elektriciteit | - | - | individuele meter; Dag- en nachtmeter |
Keuken | Hyper-geïnstalleerd | - | - |
Indeling
Ruimte | Verdieping | Oppervlakte |
---|---|---|
Verdieping 0 | ||
Badkamer | 0 | - |
Fietsenberging | 0 | - |
Garage | 0 | - |
Parkeerplaats | 0 | - |
Slaapkamer | 0 | - |
Toilet | 0 | - |
Tuin | 0 | 2500 m² |
Ruimte
Stedenbouwkundige bestemming | - |
Recht van verkoop | - |
Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | - |
Beschermd erfgoed | - |
Verkavelingsvergunning | - |
Bouwvergunning | - |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Gevalideerd as-builtattest | - |