Volledig gerenoveerde, instapklare woning met 3 SLPK’s & zicht op Lierse stadsvesten
Sluislaan 14, 2500 Lier
Ref.
3164150
72 m²
oppervlakte
3
slaapkamers
renovatiejaar
394 kWh/m²
EPC
Beschrijving
Deze instapklare, volledig gerenoveerde eengezinswoning is gelegen op een zéér centrale ligging vlakbij het centrum van Lier net buiten de Lierse stadsvesten. Aan de voorzijde van de woning kan u genieten van het prachtige uitzicht op deze groene stadsvesten. Tal van winkels, scholen & openbaar vervoer zijn op wandelafstand gelegen.
Indeling gelijkvloers: toegang tot kelder, woonkamer, open leefkeuken, badkamer (dubbele lavabo, toilet & inloopdouche), berging (aansluiting wasmachine/droogkast) & koer.
Indeling eerste verdieping: nachthal & 2 slaapkamers.
Indeling tweede verdieping: nachthal, zolderruimte (3de slaapakmer).
BIJZONDERHEDEN:
– Zéér centrale ligging vlakbij centrum Lier met zicht op stadsvesten
– Volledig gerenoveerd, instapklaar
– Ruime, droge kelder
– Dak is geïsoleerd
– Voldoende parkeerplaatsen in de buurt
– Ingebouwde spots op het gelijkvloers + zolderverdieping
– Hoge plafonds + authentieke deuren
Beschikbaar vanaf 1 januari 2024. Voor meer info of een bezoek kan u ons bereiken op +32 473 37 28 40 of info@immobilli.be
Details
Algemeen
| Perceel opp. | 72 m² |
| Bewoonbare opp. | 120m² |
| Bebouwde opp. | 63m² |
| Breedte (huis) | 4.5 m |
| Breedte (grond) | 4.5 m |
| Diepte (grond) | 17 m |
| Verdieping | 0 |
| Lift | Nee |
| Gemeubeld | Nee |
| Algemene staat | Instapklaar |
| Type | Woning |
| Bebouwing | Gesloten |
| Oriëntatie tuin | Zuidwest |
Technisch
| Referentie EPC | 20220121-0002462536-RES-3 | |
| EPC label | D | |
| EPC waarde | 394 kWh/m² | |
394 | ||
| EPC datum | 21-01-2022 | |
| EPC geldig tot | 21-01-2032 | |
| Keuringsattest elektriciteit | Ja | |
Comfort
| Elektriciteit | Ja |
| Aardgas | Ja |
| Stadswater | Ja |
| Telefoon | Ja |
| Distributie | Ja |
| Riolering | Ja |
| Internet | Ja |
| Septische put | Ja |
| Parlofoon | Ja |
Bouwtechnisch
| Bouwtechnisch | Type | Evaluatie | Commentaar |
|---|---|---|---|
| Dak | Zadeldak | - | - |
| Raamwerk | Hout | - | - |
| Beglazing | Dubbele | - | - |
| Verwarming | Aardgas | - | individuele centrale verwarming |
| Elektriciteit | - | - | individuele meter; Dag- en nachtmeter |
| Keuken | Hyper-geïnstalleerd | - | - |
Indeling
| Ruimte | Verdieping | Oppervlakte |
|---|---|---|
| Verdieping 1 | ||
| Slaapkamer | 1 | 10 m² |
| Slaapkamer | 1 | 14 m² |
| Verdieping 2 | ||
| Slaapkamer | 2 | 20 m² |
Ruimte
| Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
| Recht van verkoop | - |
| Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
| Beschermd erfgoed | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Gevalideerd as-builtattest | Nee |


Lier 


