Verrassend ruime eengezinswoning met 3 SLPK’s & diepe tuin op rustige locatie nabij centrum
Dorpsstraat 48, 2500 Koningshooikt
Ref.
4386137
421 m²
oppervlakte
3
slaapkamers
2009
renovatiejaar
211 kWh/m²
EPC
Beschrijving
Deze op te frissen eengezinswoning is gunstig gelegen op een centrale & rustige locatie in een residentiële omgeving vlakbij het centrum van Koningshooikt met in de directe nabijheid winkels, supermarkt, openbaar vervoer & 2 basisscholen. Dit alles gelegen op wandelafstand.
Indeling gelijkvloers: ruime inkomhal met voldoende ruimte voor bv. het stallen van fietsen, kamer die kan dienen als bureauruimte, zeer ruime woonkamer, keuken (dewelke onvolledig is & vernieuwd zal moeten worden), afzonderlijk gastentoilet, berging (wasmachine + droogkast), terras & tuin (NW-oriëntatie).
Indeling eerste verdieping: nachthal, badkamer (ligbad met douchestang, toilet & dubbele lavabo) & 1 slaapkamer (ingericht met dressing)
Indeling tweede verdieping: zolderverdieping dewelke bereikbaar is met een vaste trap, volledig is afgewerkt & ingericht met 2 volwaardige slaapkamers
BIJZONDERHEDEN:
– Centrale, rustige ligging nabij centrum Koningshooikt
– 2 basisscholen vlakbij
– Extra ruimte op gelijkvloers voor bv. bureau
– Voldoende ruimte in inkomhal voor stallen fietsen
– GEEN renovatieverplichting
– CONFORME elektrische keuring
– HR condensatieketel
– Schuin- en plat dak geïsoleerd
– Achtergevel geïsoleerd
Beschikbaar bij akte na betaling. Voor meer info of een bezoek kan u ons bereiken op +32 473 37 28 40 of info@immobilli.be
Details
Algemeen
| Perceel opp. | 421 m² |
| Bewoonbare opp. | 155m² |
| Verdieping | -99 |
| Lift | Nee |
| Gemeubeld | Nee |
| Beschikbaarheid | bij akte na betaling |
| Algemene staat | Instapklaar |
| Type | Woning |
| Bebouwing | Gesloten |
| Renovatiejaar | 2009 |
| Oriëntatie tuin | Noordwest |
Technisch
| Referentie EPC | 20260318-0003826249-RES-1 | |
| EPC label | C | |
| EPC waarde | 211 kWh/m² | |
211 | ||
| EPC datum | 18-03-2026 | |
| EPC geldig tot | 18-03-2036 | |
| Keuringsattest elektriciteit | Ja | |
Comfort
| Elektriciteit | Ja |
| Aardgas | Ja |
| Stadswater | Ja |
| Telefoon | Ja |
| Distributie | Ja |
| Riolering | Ja |
| Internet | Ja |
| Rolluiken | Ja |
| Septische put | Ja |
Bouwtechnisch
| Bouwtechnisch | Type | Evaluatie | Commentaar |
|---|---|---|---|
| Dak | Zadeldak | Zeer goed | Schuin- en plat dak geïsoleerd |
| Raamwerk | PVC | Zeer goed | HR-beglazing |
| Beglazing | Dubbele | Zeer goed | HR-beglazing |
| Verwarming | Aardgas | Zeer goed | HR-condensatieketel |
| Isolatie | - | Zeer goed | Achtergevel geïsoleerd |
| Rolluiken | - | Zeer goed | Aanwezig aan voorgevel |
Indeling
| Ruimte | Verdieping | Oppervlakte |
|---|---|---|
| Verdieping 0 | ||
| Toilet | 0 | 2 m² |
| Verdieping 1 | ||
| Badkamer | 1 | 9 m² |
| Slaapkamer | 1 | 12 m² |
| Slaapkamer | 1 | 12 m² |
| Slaapkamer | 1 | 16 m² |
| Toilet | 1 | 2 m² |
Ruimte
| Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
| Recht van verkoop | Nee |
| Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
| Beschermd erfgoed | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Ja |
| Bouwvergunning | Nee |
| Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Gevalideerd as-builtattest | Nee |


Lier 

