Te renoveren woning met 2 SLPK’s & tuin
Guldensporenlaan 51, 2500 Lier
Ref.
3207991
64 m²
oppervlakte
2
slaapkamers
1953
bouwjaar
647 kWh/m²
EPC
Beschrijving
Deze te renoveren eengezinswoning is gelegen op een centrale, rustige ligging vlakbij het centrum van Lier. Tal van winkels, scholen & openbaar vervoer zijn op wandelafstand gelegen.
Indeling gelijkvloers: inkomhal, toilet, toegang tot kelder, badkamer, terras & tuin. Vanuit de badkamer is er een rechtstreekse toegang naar het terras/tuin. Deze is ZUID-WEST georiënteerd.
Indeling eerste verdieping: nachthal, 2 slaapkamers, keuken & woonkamer.
Tenslotte is er nog een ruime, droge kelder aanwezig.
BIJZONDERHEDEN:
– Centrale ligging vlakbij centrum Lier
– Ruime, droge kelder
– Om te vormen tot leuke, knusse woning na renovatie
– ZUID-WEST oriëntatie
Beschikbaar bij akte na betaling. Voor meer info of een bezoek kan u ons bereiken op +32 473 37 28 40 of info@immobilli.be
Details
Algemeen
Perceel opp. | 64 m² |
Bewoonbare opp. | 86m² |
Bebouwde opp. | 26m² |
Breedte (huis) | 3 m |
Breedte (grond) | 4 m |
Diepte (huis) | 13 m |
Diepte (grond) | 24 m |
Verdieping | -99 |
Lift | Nee |
Gemeubeld | Nee |
Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Algemene staat | Te renoveren |
Type | Woning |
Bebouwing | Gesloten |
Bouwjaar | 1953 |
Oriëntatie tuin | Zuidwest |
Technisch
Referentie EPC | 20220415-0002585026-RES-1 | |
EPC label | F | |
EPC waarde | 647 kWh/m² | |
647 | ||
EPC datum | 15-04-2022 | |
EPC geldig tot | 15-04-2032 | |
Keuringsattest elektriciteit | Ja |
Comfort
Elektriciteit | Ja |
Aardgas | Ja |
Stadswater | Ja |
Telefoon | Ja |
Bronwater | Ja |
Distributie | Ja |
Riolering | Ja |
Internet | Ja |
Rolluiken | Ja |
Septische put | Ja |
Bouwtechnisch
Bouwtechnisch | Type | Evaluatie | Commentaar |
---|---|---|---|
Dak | Plat dak | Matig | - |
Raamwerk | PVC | Goed | - |
Beglazing | Dubbele | Goed | - |
Verwarming | Aardgas | Goed | Individueel |
Keuken | Gedeeltelijk geïnstalleerd | Matig | - |
Rolluiken | - | Zeer goed | - |
Indeling
Ruimte | Verdieping | Oppervlakte |
---|---|---|
Verdieping -1 | ||
Kelder | -1 | 22 m² |
Verdieping 0 | ||
Badkamer | 0 | 10 m² |
Inkomhal | 0 | 13 m² |
Toilet | 0 | 3 m² |
Tuin | 0 | 40 m² |
Verdieping 1 | ||
Keuken | 1 | 6 m² |
Nachthal | 1 | 8 m² |
Slaapkamer | 1 | 8 m² |
Slaapkamer | 1 | 14 m² |
Woonkamer | 1 | 24 m² |
Ruimte
Stedenbouwkundige bestemming | Nee |
Recht van verkoop | Woongebied |
Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
Beschermd erfgoed | Nee |
Verkavelingsvergunning | - |
Bouwvergunning | Ja |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Gevalideerd as-builtattest | - |