RESIDENTIE OLIVIA
Paul Krugerstraat 99, 2500 Lier
Ref.
3212719
Beschrijving
WONEN IN DE STAD MET DE CHARME VAN EEN DORP
Dit moderne wooncomplex bestaat uit twee gebouwen en omvat 50 appartementen en 19 levensloopbestendige appartementen rond een autoluw binnenplein, waar het fijn spelen én leven is.
Het geheel heeft een stedelijke uitstraling, met groene accenten die zorgen voor een rustige, familiale sfeer. Stap je buiten, dan sta je in een wip op de groene gordel rond Lier, die uitnodigt tot wandelen en fietsen. Ook het centrum met zijn talloze winkels en terrasjes is vlakbij. Kortom: residentie Olivia is de ideale uitvalsbasis voor het leven in deze charmante stad.
THUISKOMEN BIJ OLIVIA
Deze residentie biedt jou een heus rustpunt in het stadsgewoel. Die rust vind je niet enkel terug in de appartementen, maar ook op de gemeenschappelijke buitenruimte. Auto’s mogen er niet komen, waardoor de hele zone een veilige haven is voor kinderen en andere bewoners.
Wie zich graag met de fiets door de straatjes van de stad verplaatst, laat dat stalen ros veilig en droog achter in de fietsenstalling. Wie daarnaast ook een auto heeft, kan die kwijt in de ondergrondse parkeergarage.
Al deze appartementen zijn voorzien van vloerverwarming. Dat is niet alleen comfortabel, maar het zorgt ook voor een flinke besparing op je energiefactuur. Ook de warmtepomp en het ventilatiesysteem zorgen ervoor dat de impact op het milieu zo laag mogelijk blijft.
EEN APPARTEMENT DAT VOLLEDIG BIJ JE PAST
In residentie Olivia vind je 50 appartementen. Het spreekt dus voor zich dat je er altijd wel eentje vindt dat bij jou past. Alle appartementen hebben één ding gemeenschappelijk: je baadt er in licht én de ruimte. Hoeveel ruimte, dat is aan jou: de appartementen zijn 66m² tot 145m² groot en beschikken over 1, 2 of 3 slaapkamers.
Als je de terrasdeuren opent, kom je op een zonnig terras terecht. Ideaal om de dag in alle privacy te beginnen met een kop koffie en wat frisse lucht, of om een luie vrije middag op door te brengen.
WONEN IN EEN APPARTEMENT MET DIENSTEN
Verspreid over de twee gebouwen vind je 19 comfortabele appartementen met optionele dienstverlening. Deze zijn volledig rolstoeltoegankelijk en tussen 65m² en 116m² groot. Je beschikt er over 1, 2 of 3 slaapkamers. Elk appartement beschikt ook over een zonnig terras waar je in alle rust kan genieten van de buitenlucht.
Een noodoproepsysteem met optionele dienstverlening aan huis zorgt ervoor dat je hier kan genieten van een ongekende gemoedsrust.
HET LEVEN IN “LIERKE PLEZIERKE”
Je vindt residentie Olivia vlak buiten de vesten in het pittoreske Lier. Dat betekent dat je met de fiets of te voet zo in het centrum staat. Ook scholen, supermarkten en sportgelegenheid zijn vlakbij. Liever met het openbaar vervoer? Op twee minuten wandelen van de voordeur stap je de bus op. Ook het station, waar je makkelijk de trein neemt naar Antwerpen of Mechelen, is op fietsafstand van de residentie.
Wat Lier uniek maakt zijn de groene vesten die het centrum omranden. Hier kan je heerlijke wandelingen maken in een gezellige omgeving. Het netwerk van dijken langs de Nete leent zich dan weer prima tot lange fietstochten.
EEN MOOIE BESPARING VOOR JE PORTEMONNEE
Goed nieuws voor wie op zoek is naar een nieuwbouwwoning, want in residentie Olivia in Lier kan je tijdelijk profiteren van een flinke BTW-verlaging. Als je als koper aan bepaalde voorwaarden voldoet, betaal je tot 31 december 2023 maar 6% BTW in plaats van de gebruikelijke 21%.
Wil je meer te weten komen over deze maatregel? We hebben er voor jou een handige samenvatting van gemaakt.
Bovendien hebben al deze appartementen een E-peil van minder dan 30, waardoor ze de stempel “BEN-appartement” (Bijna EnergieNeutraal) hebben. Dat klinkt niet enkel goed, het wil ook zeggen dat je de eerste 5 jaar slechts 50% onroerende voorheffing (kadastraal inkomen) betaalt in plaats van 100%.
Indeling
Verdieping 0
NR. | Type | Prijs | SLK | Woonopp. | Verdiep. | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkocht | AP A 0.01 | Appartement | 3 | 130 m² | 0 | |||
Verkocht | AP A 0.02 | Appartement | 1 | 72 m² | 0 | |||
Verkocht | AP A 0.03 | Appartement | 2 | 98 m² | 0 | |||
Verkocht | AP A 0.04 | Appartement | 1 | 76 m² | 0 | |||
Verkocht | AW A 0.01 | Assistentiewoning | 1 | 68 m² | 0 | |||
Verkocht | AW A 0.02 | Assistentiewoning | 2 | 98 m² | 0 | |||
Verkocht | AW B 0.01 | Assistentiewoning | 1 | 80 m² | 0 | |||
Verkocht | AW B 0.02 | Assistentiewoning | 1 | 77 m² | 0 | |||
Verkocht | AW B 0.03 | Assistentiewoning | 3 | 116 m² | 0 | |||
Verkocht | AW B 0.04 | Assistentiewoning | 2 | 81 m² | 0 | |||
Verkocht | AW B 0.05 | Assistentiewoning | 1 | 71 m² | 0 | |||
Verkocht | AW B 0.06 | Assistentiewoning | 2 | 85 m² | 0 | |||
Verkocht | AW B 0.07 | Assistentiewoning | 1 | 68 m² | 0 | |||
Verkocht | AW B 0.08 | Assistentiewoning | 2 | 87 m² | 0 | |||
Verkocht | AW B 0.09 | Assistentiewoning | 1 | 77 m² | 0 |
Verdieping 1
NR. | Type | Prijs | SLK | Woonopp. | Verdiep. | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkocht | AP A 1.01 | Appartement | 2 | 84 m² | 1 | |||
Verkocht | AP A 1.02 | Appartement | 2 | 87 m² | 1 | |||
Verkocht | AP A 1.03 | Appartement | 1 | 77 m² | 1 | |||
Verkocht | AP B 1.01 | Appartement | 2 | 83 m² | 1 | |||
Verkocht | AP B 1.02 | Appartement | 2 | 97 m² | 1 | |||
Verkocht | AP B 1.03 | Appartement | 3 | 116 m² | 1 | |||
Verkocht | AP B 1.04 | Appartement | 1 | 71 m² | 1 | |||
Verkocht | AP B 1.05 | Appartement | 1 | 66 m² | 1 | |||
Verkocht | AP B 1.06 | Appartement | 1 | 79 m² | 1 | |||
Verkocht | AP B 1.07 | Appartement | 1 | 76 m² | 1 | |||
Verkocht | AP B 1.08 | Appartement | 2 | 84 m² | 1 | |||
Verkocht | AP B 1.09 | Appartement | 3 | 126 m² | 1 | |||
Verkocht | AP B 1.10 | Appartement | 2 | 90 m² | 1 | |||
Verkocht | AW A 1.01 | Assistentiewoning | 1 | 70 m² | 1 | |||
Verkocht | AW A 1.02 | Assistentiewoning | 2 | 90 m² | 1 | |||
Verkocht | AW A 1.03 | Assistentiewoning | 2 | 87 m² | 1 | |||
Verkocht | AW A 1.04 | Assistentiewoning | 2 | 89 m² | 1 |
Verdieping 2
NR. | Type | Prijs | SLK | Woonopp. | Verdiep. | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkocht | AP A 2.01 | Appartement | 2 | 84 m² | 2 | |||
Verkocht | AP A 2.02 | Appartement | 2 | 87 m² | 2 | |||
Verkocht | AP A 2.03 | Appartement | 1 | 77 m² | 2 | |||
Verkocht | AP B 2.01 | Appartement | 2 | 96 m² | 2 | |||
Verkocht | AP B 2.02 | Appartement | 2 | 83 m² | 2 | |||
Verkocht | AP B 2.03 | Appartement | 1 | 71 m² | 2 | |||
Verkocht | AP B 2.04 | Appartement | 1 | 66 m² | 2 | |||
Verkocht | AP B 2.05 | Appartement | 1 | 79 m² | 2 | |||
Verkocht | AP B 2.06 | Appartement | 1 | 76 m² | 2 | |||
Verkocht | AP B 2.07 | Appartement | 2 | 103 m² | 2 | |||
Verkocht | AP B 2.08 | Appartement | 2 | 103 m² | 2 | |||
Verkocht | AP B 2.09 | Appartement | 2 | 96 m² | 2 | |||
Verkocht | AP B 2.10 | Appartement | 2 | 105 m² | 2 | |||
Verkocht | AW A 2.01 | Assistentiewoning | 1 | 71 m² | 2 | |||
Verkocht | AW A 2.02 | Assistentiewoning | 2 | 90 m² | 2 | |||
Verkocht | AW A 2.03 | Assistentiewoning | 2 | 87 m² | 2 | |||
Verkocht | AW A 2.04 | Assistentiewoning | 2 | 90 m² | 2 |
Verdieping 3
NR. | Type | Prijs | SLK | Woonopp. | Verdiep. | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkocht | AP A 3.01 | Appartement | 1 | 72 m² | 3 | |||
Verkocht | AP A 3.02 | Appartement | 3 | 134 m² | 3 | |||
Verkocht | AP A 3.03 | Appartement | 3 | 120 m² | 3 | |||
Verkocht | AP B 3.01 | Appartement | 2 | 92 m² | 3 | |||
Verkocht | AP B 3.02 | Appartement | 2 | 83 m² | 3 | |||
Verkocht | AP B 3.03 | Appartement | 1 | 71 m² | 3 | |||
Verkocht | AP B 3.04 | Appartement | 1 | 66 m² | 3 | |||
Verkocht | AP B 3.05 | Appartement | 1 | 79 m² | 3 | |||
Verkocht | AP B 3.06 | Appartement | 1 | 76 m² | 3 | |||
Verkocht | AP B 3.07 | Appartement | 1 | 89 m² | 3 | |||
Verkocht | AP B 3.08 | Appartement | 2 | 95 m² | 3 | |||
Verkocht | AP B 3.09 | Appartement | 2 | 96 m² | 3 | |||
Verkocht | AP B 3.10 | Appartement | 1 | 82 m² | 3 |
Verdieping 4
NR. | Type | Prijs | SLK | Woonopp. | Verdiep. | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkocht | AP B 4.01 | Appartement | 3 | 129 m² | 4 | |||
Verkocht | AP B 4.02 | Appartement | 3 | 146 m² | 4 | |||
Verkocht | AP B 4.03 | Appartement | 2 | 90 m² | 4 | |||
Verkocht | AP B 4.04 | Appartement | 2 | 91 m² | 4 | |||
Verkocht | AP B 4.05 | Appartement | 3 | 138 m² | 4 | |||
Verkocht | AP B 4.06 | Appartement | 3 | 121 m² | 4 | |||
Verkocht | AP B 4.07 | Appartement | 1 | 82 m² | 4 |