Verkocht

RESIDENTIE NETHELAND

Ringenhofweg 85, 2500 Lier

Ref.

3164147

v.a. €151.050

Beschrijving

Een plek waar riant wonen, leven en werken samengaan. Op een ideale en rustige locatie, nabij het gezellige centrum van de stad en met het uitzicht op de Polder van Lier.

Netheland heeft meerdere troeven in handen voor wie op zoek is naar een ideale woonlocatie in alle luxe & comfort, of een unieke investeringskans. Het door POLO Architects ontworpen nieuwbouwproject bestaat uit 3 gebouwen, ingeplant in een fraai aangelegde parktuin van bijna 10.000 m2. In totaal zijn er 61 energiezuinige wooneenheden ondergebracht, waaronder zowel 1- 2- en 3-slaapkamer appartementen als penthouses en dakappartementen. Een unieke woonmix waar jong en oud zich thuis voelen!

Elk appartement is kwalitatief afgewerkt en heeft zijn eigen unieke troeven. De penthouses en dakappartementen worden met oog voor detail afgewerkt en genieten van een prachtig uitzicht, zowel vanuit de appartementen als van op de ruime terrassen, met maximale zon- en lichtinval. Dankzij de hoge plafonds geniet je bovendien van een ruim loftgevoel.

WAAR GROEN EN STAD SAMENVLOEIEN

Netheland heeft meerdere troeven in handen om de verschillende type bewoners en eigenaars te bekoren. Netheland oogt strak en puur, met grote raampartijen die het maximum halen uit het uitzicht. Binnen wacht een oase aan comfort en rust. Doordat u zelf mee materialen kiest, stemt u uw appartement helemaal af op uw smaak- en stijlvoorkeuren!

UNIEKE LOCATIE/OMGEVING

Het bijzondere is dat u op deze locatie niet alleen geniet van rust, op wandelafstand van uitstekende voorzieningen, maar vlakbij ook kunt genieten van het gezellige stadscentrum. De bijnaam “Lierke Plezierke” zegt wat dat betreft genoeg…

Netheland ligt net voorbij de zuidelijke rand van de Ring rond Lier. Wonen, werken en leven gaan hier hand in hand. Verschillende lagere en middelbare scholen liggen vlakbij, terwijl de Nete en het Pallieterland tal van recreatiemogelijkheden bieden. Voor pendelaars zijn de verschillende uitvalswegen makkelijk bereikbaar en ligt het station een korte fietsrit verderop.

INRICHTING EN AFWERKING

De appartementen worden kwalitatief afgewerkt, terwijl de dakappartementen en penthouses een waarlijk unieke woonsituatie bieden. Zo beschikken de wooneenheden over een mooi terras of buitenruimte en een volledig uitgeruste open keuken. Ondergronds worden er fietsenbergingen en autostaanplaatsen voorzien. Ook garageboxen behoren tot de mogelijkheden. Tussen de gebouwen door laveren fraai aangelegde groenstroken en wandelpaden in een parktuin van bijna 10.000 m2.

Als koper krijgt u de mogelijkheid om de inrichting van uw appartement aan te passen aan uw stijlvoorkeuren en smaak. Hiervoor kunt u kiezen uit een uitgebreid pallet aan materialen en kleuren, te combineren tot het perfecte canvas voor uw aangename thuis. Tot slot voldoen de wooneenheden aan strenge energie-eisen, zodat u verzekerd bent van een lagere energiefactuur.

Meer info over dit pand?

Vraag bezoek aan

Indeling

Verdieping 0

NR.TypePrijsSLKWoonopp.Verdiep.Plan
Verkocht Netheland A 0.1 Appartement 3 98.7 m² 0
Verkocht Netheland A 0.2 Appartement 3 126.86 m² 0
Verkocht Netheland A 0.3 Appartement 2 89.47 m² 0
Verkocht Netheland A 0.4 Appartement 1 66.6 m² 0
Verkocht Netheland B 0.1 Appartement 2 110.69 m² 0
Verkocht Netheland B 0.2 Appartement 1 79.13 m² 0
Verkocht Netheland B 0.3 Appartement 3 120.12 m² 0
Verkocht Netheland C 0.1 Appartement 3 126.96 m² 0
Verkocht Netheland C 0.2 Appartement 1 76.91 m² 0
Verkocht Netheland C 0.3 Appartement 1 66.59 m² 0
Verkocht Netheland C 0.4 Appartement 3 112 m² 0
Verkocht Netheland D 0.1 Appartement 2 108.08 m² 0
Verkocht Netheland D 0.2 Appartement 1 66.36 m² 0
Verkocht Netheland D 0.3 Appartement 1 65.98 m² 0
Verkocht Netheland D 0.4 Appartement 3 124.07 m² 0

Verdieping 1

NR.TypePrijsSLKWoonopp.Verdiep.Plan
Verkocht Netheland A 1.1 Appartement 3 98.7 m² 1
Verkocht Netheland A 1.2 Appartement 2 89.91 m² 1
Verkocht Netheland A 1.3 Appartement 1 63.67 m² 1
Verkocht Netheland A 1.4 Appartement 2 89.9 m² 1
Verkocht Netheland A 1.5 Appartement 1 66.6 m² 1
Verkocht Netheland B 1.1 Appartement 2 110.69 m² 1
Verkocht Netheland B 1.2 Appartement 1 79.13 m² 1
Verkocht Netheland B 1.3 Appartement 3 120.12 m² 1
Verkocht Netheland C 1.1 Appartement 3 126.96 m² 1
Verkocht Netheland C 1.2 Appartement 1 76.91 m² 1
Verkocht Netheland C 1.3 Appartement 1 66.59 m² 1
Verkocht Netheland C 1.4 Appartement 3 112 m² 1
Verkocht Netheland D 1.1 Appartement 2 108.08 m² 1
Verkocht Netheland D 1.2 Appartement 1 66.36 m² 1
Verkocht Netheland D 1.3 Appartement 1 66.19 m² 1
Verkocht Netheland D 1.4 Appartement 3 124.07 m² 1

Verdieping 2

NR.TypePrijsSLKWoonopp.Verdiep.Plan
Verkocht Netheland A 2.1 Appartement 3 98.7 m² 2
Verkocht Netheland A 2.2 Appartement 2 89.91 m² 2
Verkocht Netheland A 2.3 Appartement 1 63.67 m² 2
Verkocht Netheland A 2.4 Appartement 2 89.9 m² 2
Verkocht Netheland A 2.5 Appartement 1 66.6 m² 2
Verkocht Netheland B 2.1 Appartement 2 110.69 m² 2
Verkocht Netheland B 2.2 Appartement 1 79.13 m² 2
Verkocht Netheland B 2.3 Appartement 3 120.12 m² 2
Verkocht Netheland C 2.1 Appartement 3 126.96 m² 2
Verkocht Netheland C 2.2 Appartement 1 76.91 m² 2
Verkocht Netheland C 2.3 Appartement 1 66.38 m² 2
Verkocht Netheland C 2.4 Appartement 3 112 m² 2
Verkocht Netheland D 2.1 Appartement 2 108.08 m² 2
Verkocht Netheland D 2.2 Appartement 1 66.36 m² 2
Verkocht Netheland D 2.3 Appartement 1 65.98 m² 2
Verkocht Netheland D 2.4 Appartement 3 124.07 m² 2

Verdieping 3

NR.TypePrijsSLKWoonopp.Verdiep.Plan
Verkocht Netheland A 3.1 Appartement 3 98.7 m² 3
Verkocht Netheland A 3.2 Appartement 2 89.91 m² 3
Verkocht Netheland A 3.3 Appartement 1 63.67 m² 3
Verkocht Netheland A 3.4 Appartement 2 89.9 m² 3
Verkocht Netheland A 3.5 Appartement 1 66.6 m² 3
Verkocht Netheland B 3.1 Appartement 2 100.94 m² 3
Verkocht Netheland B 3.2 Appartement 3 116.36 m² 3
Verkocht Netheland C 3.1 Appartement 3 138.6 m² 3
Verkocht Netheland C 3.2 Appartement 3 118.55 m² 3
Verkocht Netheland D 3.1 Appartement 3 114.77 m² 3
Verkocht Netheland D 3.2 Appartement 3 126.91 m² 3

Verdieping 4

NR.TypePrijsSLKWoonopp.Verdiep.Plan
Verkocht Netheland A 4.1 Appartement 3 181.7 m² 4
Verkocht Netheland A 4.2 Appartement 1 79.84 m² 4
Verkocht Netheland A 4.3 Appartement 3 122 m² 4

Vraag meer info over dit pand of plan jouw bezoek in