Recent nieuwbouwappartement met 3 SLPK’s, terras & parkeerplaats
Elzenlaan 65, 2500 Lier
Ref.
4028980
94 m²
oppervlakte
3
slaapkamers
2020
bouwjaar
44 kWh/m²
EPC
Beschrijving
Recent nieuwbouwappartement gelegen op de eerste verdieping van een kleinschalige residentie genaamd “Ravenstyn”. Het appartement is zeer rustig gelegen in de groene omgeving Pallieterland. Winkels, scholen & openbaar vervoer zijn op wandelafstand gelegen.
Indeling gelijkvloers: gemeenschappelijke fietsenberging, gemeenschappelijke tuin & één privatieve overdekte parkeerplaats.
Indeling eerste verdieping: inkomhal, afzonderlijk gastentoilet, woonkamer, keuken, ruime berging, nachthal, 3 slaapkamers, badkamer (dubbele lavabo & inloopdouche) & terras (NW-oriëntatie).
Onmiddellijk beschikbaar. Gemeenschappelijke kosten bedragen 150 EUR / maand.
BIJZONDERHEDEN:
– Centrale, rustige ligging in groene omgeving Pallieterland
– Recent gebouw
– Onmiddellijk beschikbaar
– Zeer energiezuinig (E-peil 30)
– Gemeenschappelijke fietsenberging & tuin
– Overdekte parkeerplaats
Voor meer info of een bezoek: info@immobilli.be of +32 473 37 28 40.
Details
Algemeen
| Perceel opp. | 94 m² |
| Bewoonbare opp. | 94m² |
| Verdieping | 1 |
| Lift | Ja |
| Gemeubeld | Nee |
| Algemene staat | Uitstekende staat |
| Type | Appartement |
| Bebouwing | Gesloten |
| Bouwjaar | 2020 |
| Oriëntatie tuin | Noordwest |
Technisch
| Referentie EPC | 12021-G-DBA_2017034566/EP17404/A003/D01/SD003 | |
| EPC label | A | |
| EPC waarde | 44 kWh/m² | |
44 | ||
| EPC datum | 11-10-2022 | |
| EPC geldig tot | 11-10-2032 | |
| Keuringsattest elektriciteit | Ja | |
Comfort
| Elektriciteit | Ja |
| Aardgas | Ja |
| Stadswater | Ja |
| Regenwater | Ja |
| Telefoon | Ja |
| Bronwater | Ja |
| Distributie | Ja |
| Riolering | Ja |
| Internet | Ja |
| Videofoon | Ja |
| Zonneblinden | Ja |
| Septische put | Ja |
Bouwtechnisch
| Bouwtechnisch | Type | Evaluatie | Commentaar |
|---|---|---|---|
| Raamwerk | - | Zeer goed | - |
| Beglazing | - | Zeer goed | HR-beglazing |
| Verwarming | - | Zeer goed | - |
| Keuken | - | Zeer goed | - |
Indeling
| Ruimte | Verdieping | Oppervlakte |
|---|---|---|
| Verdieping 1 | ||
| Badkamer | 1 | 7 m² |
| Slaapkamer | 1 | 7 m² |
| Slaapkamer | 1 | 12 m² |
| Slaapkamer | 1 | 12 m² |
| Terras | 1 | 13 m² |
| Toilet | 1 | 2 m² |
Ruimte
| Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
| Recht van verkoop | Nee |
| Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
| Beschermd erfgoed | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Ja |
| Bouwvergunning | Ja |
| Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Gevalideerd as-builtattest | Nee |



Antwerpen (2050) 
