Op te frissen HOB met 3 SLPK & ruime tuin
Zevenbergen 30, 2500 Lier
Ref.
3270345
570 m²
oppervlakte
3
slaapkamers
1967
bouwjaar
434 kWh/m²
EPC
Beschrijving
Deze op te frissen eengezinswoning is gelegen op een centrale ligging in de gekende wijk “ZEVENBERGEN”. Door deze wijk loopt een busroute wat maakt dat openbaar vervoer vlakbij is, aangezien de bus verbinding voorbij de woning loopt. De woning is halfopen wat de mogelijkheid creëert om rechts naast de woning eventueel nog een garage aan te bouwen. De woning kenmerkt zich door de uitzonderlijk ruime tuin (429 m2).
Indeling gelijkvloers: inpandige garage (toegang tot tuin), wasplaats, inkomhal & tuin
Indeling eerste verdieping: nachthal, afzonderlijk gastentoilet, woonkamer & keuken
Indeling tweede verdieping: nachthal, badkamer & 3 slaapkamers
BIJZONDERHEDEN:
– Centrale ligging in wijk “ZEVENBERGEN”
– Op te frissen HOB
– Keuken jaren geleden reeds vernieuwd
– Ruime slaapkamers
– Zeer ruimte TUIN
– Nieuwe HR-ketel
Beschikbaar bij akte na betaling. Voor meer info of een bezoek kan u ons bereiken op +32 473 37 28 40 of info@immobilli.be
Details
Algemeen
Perceel opp. | 570 m² |
Bewoonbare opp. | 141m² |
Bebouwde opp. | 47m² |
Breedte (huis) | 7 m |
Breedte (grond) | 10 m |
Diepte (huis) | 8 m |
Diepte (grond) | 31 m |
Verdieping | 0 |
Lift | Nee |
Gemeubeld | Nee |
Beschikbaarheid | bij akte na betaling |
Algemene staat | Licht op te frissen |
Type | Woning |
Bebouwing | Halfopen |
Bouwjaar | 1967 |
Oriëntatie tuin | Noordwest |
Technisch
Referentie EPC | 20220720-0002643855-RES-1 | |
EPC label | E | |
EPC waarde | 434 kWh/m² | |
434 | ||
EPC datum | 20-07-2022 | |
EPC geldig tot | 20-07-2032 | |
Keuringsattest elektriciteit | Ja |
Comfort
Elektriciteit | Ja |
Aardgas | Ja |
Stadswater | Ja |
Regenwater | Ja |
Telefoon | Ja |
Bronwater | Ja |
Distributie | Ja |
Riolering | Ja |
Internet | Ja |
Rolluiken | Ja |
Septische put | Ja |
Bouwtechnisch
Bouwtechnisch | Type | Evaluatie | Commentaar |
---|---|---|---|
Dak | Plat dak | - | - |
Raamwerk | PVC | - | - |
Beglazing | Dubbele | Zeer goed | - |
Verwarming | Aardgas | Zeer goed | HR-ketel |
Sanitair | - | Zeer goed | - |
Keuken | Geïnstalleerd | - | - |
Rolluiken | - | Zeer goed | Elektrische rolluiken |
Indeling
Ruimte | Verdieping | Oppervlakte |
---|---|---|
Verdieping 0 | ||
Garage | 0 | 30 m² |
Inkomhal | 0 | 9 m² |
Tuin | 0 | 429 m² |
Wasplaats | 0 | 8 m² |
Verdieping 1 | ||
Keuken | 1 | 8 m² |
Nachthal | 1 | 6 m² |
Toilet | 1 | 3 m² |
Woonkamer | 1 | 30 m² |
Verdieping 2 | ||
Badkamer | 2 | 5 m² |
Nachthal | 2 | 5 m² |
Slaapkamer | 2 | 8 m² |
Slaapkamer | 2 | 12 m² |
Slaapkamer | 2 | 17 m² |
Ruimte
Stedenbouwkundige bestemming | Nee |
Recht van verkoop | Woongebied |
Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
Beschermd erfgoed | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Bouwvergunning | Ja |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Gevalideerd as-builtattest | Nee |