Op te frissen HOB met 3 SLPK en klein beschrijf
Gelderstraat 35, 2270 Herenthout
Ref.
3164379
660 m²
oppervlakte
3
slaapkamers
1960
bouwjaar
579 kWh/m²
EPC
Beschrijving
Deze op te frissen HOB is vlakbij het centrum gelegen en beschikt over vele mogelijkheden.
Via de inkomhal komen we in de ruime woonkamer met aansluitend de keuken die verbonden is met een ruime berging. Verder bevinden zich op het gelijkvloers nog een afzonderlijk toilet, badkamer en kelder.
Op de 1ste verdieping vinden we een douchekamer en 3 slaapkamers met mogelijkheid tot 1 extra slaapkamer op de zolder.
Vrijstaand aan de woning bevindt er zich een ruime garage met achterliggende werkplaats. Opmerkelijk aan deze woning is bovendien de grote, diepe tuin. Daarnaast werd het dak volledig vernieuwd in 2015, alsmede de vloer in woonkamer, keuken en berging.
Klein beschrijf mogelijk!
Voor meer info: info@immobilli.be of 0473/37 28 40.
Details
Algemeen
Perceel opp. | 660 m² |
Bewoonbare opp. | 185m² |
Bebouwde opp. | 124m² |
Breedte (huis) | 7 m |
Breedte (grond) | 10 m |
Diepte (grond) | 60 m |
Verdieping | 0 |
Lift | Nee |
Gemeubeld | Nee |
Beschikbaarheid | na opzeg huurovereenkomst |
Type | Woning |
Bebouwing | Halfopen |
Bouwjaar | 1960 |
Renovatiejaar | 2015 |
Oriëntatie tuin | Noordwest |
Technisch
Referentie EPC | 20180227-0002036347-1 | |
EPC label | F | |
EPC waarde | 579 kWh/m² | |
579 | ||
EPC datum | 01-01-1900 | |
EPC geldig tot | 01-01-1900 |
Comfort
Elektriciteit | Ja |
Aardgas | Ja |
Stadswater | Ja |
Telefoon | Ja |
Riolering | Ja |
Internet | Ja |
Rolluiken | Ja |
Septische put | Ja |
Bouwtechnisch
Bouwtechnisch | Type | Evaluatie | Commentaar |
---|---|---|---|
Dak | Zadeldak | - | - |
Raamwerk | Hout | - | - |
Beglazing | Enkele | - | - |
Verwarming | Stookolie | - | individuele centrale verwarming |
Elektriciteit | - | - | individuele meter; Dag- en nachtmeter |
Keuken | Gedeeltelijk geïnstalleerd | - | - |
Indeling
Ruimte | Verdieping | Oppervlakte |
---|---|---|
Verdieping 0 | ||
Badkamer | 0 | - |
Douche | 0 | - |
Garage | 0 | - |
Parkeerplaats | 0 | - |
Slaapkamer | 0 | - |
Toilet | 0 | - |
Tuin | 0 | 435 m² |
Ruimte
Stedenbouwkundige bestemming | Nee |
Recht van verkoop | Woongebied |
Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
Beschermd erfgoed | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Gevalideerd as-builtattest | - |