Nieuwbouwwoning met 4 SLPK’s & garagebox nabij centrum
Paddenweg 8, 2500 Lier
Ref.
3240542
170 m²
oppervlakte
3
slaapkamers
2021
bouwjaar
0 kWh/m²
EPC
Beschrijving
Deze nieuwbouw eengezinswoning is gelegen op een centrale, rustige ligging vlakbij het centrum & station van Lier. Tal van winkels, scholen & openbaar vervoer zijn op wandelafstand gelegen.
Indeling gelijkvloers: inkomhal, berging, afzonderlijk gastentoilet, woonkamer, keuken, terras & tuin.
Indeling eerste verdieping: nachthal, badkamer & 3 slaapkamers.
Indeling tweede verdieping: zolderverdieping (4de slaapkamer).
Achteraan de tuin bevindt zich nog een garagebox die is INBEGREPEN in de huurprijs.
BIJZONDERHEDEN:
– Centrale, rustige ligging nabij centrum & station
– Nieuwbouw (eerste bewoning)
– Zeer energiezuinig
– Garagebox INBEGREPREN in huurprijs
– 4 zonnepanelen inbegrepen
– Ventilatiesysteem type D
Onmiddellijk beschikbaar. Voor meer info of een bezoek kan u ons bereiken op +32 473 37 28 40 of info@immobilli.be
Details
Algemeen
| Perceel opp. | 170 m² |
| Bewoonbare opp. | 130m² |
| Bebouwde opp. | 50m² |
| Breedte (huis) | 6 m |
| Breedte (grond) | 6 m |
| Diepte (huis) | 9 m |
| Verdieping | 0 |
| Lift | Nee |
| Gemeubeld | Nee |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
| Algemene staat | Nieuwe staat |
| Type | Woning |
| Bebouwing | Gesloten |
| Bouwjaar | 2021 |
| Oriëntatie tuin | Oost |
Comfort
| Elektriciteit | Ja |
| Aardgas | Ja |
| Stadswater | Ja |
| Regenwater | Ja |
| Telefoon | Ja |
| Bronwater | Ja |
| Distributie | Ja |
| Riolering | Ja |
| Internet | Ja |
| Videofoon | Ja |
| Septische put | Ja |
| Parlofoon | Ja |
Bouwtechnisch
| Bouwtechnisch | Type | Evaluatie | Commentaar |
|---|---|---|---|
| Dak | Zadeldak | Zeer goed | - |
| Raamwerk | Aluminium | Zeer goed | - |
| Beglazing | Driedubbele | Zeer goed | - |
| Verwarming | Aardgas | Zeer goed | individueel |
| Elektriciteit | - | Zeer goed | - |
| Sanitair | - | Zeer goed | - |
| Isolatie | - | Zeer goed | - |
| Keuken | Hyper-geïnstalleerd | Zeer goed | - |
Indeling
| Ruimte | Verdieping | Oppervlakte |
|---|---|---|
| Verdieping 0 | ||
| Berging | 0 | 2 m² |
| Garage | 0 | 18 m² |
| Inkomhal | 0 | 4 m² |
| Keuken | 0 | 12 m² |
| Terras | 0 | 12 m² |
| Toilet | 0 | 2 m² |
| Tuin | 0 | 86 m² |
| Woonkamer | 0 | 30 m² |
| Verdieping 1 | ||
| Badkamer | 1 | 8 m² |
| Nachthal | 1 | 6 m² |
| Slaapkamer | 1 | 10 m² |
| Slaapkamer | 1 | 12 m² |
| Slaapkamer | 1 | 14 m² |
| Verdieping 2 | ||
| Zolder | 2 | 30 m² |
Ruimte
| Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
| Recht van verkoop | Nee |
| Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
| Beschermd erfgoed | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Ja |
| Bouwvergunning | Ja |
| Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Gevalideerd as-builtattest | Nee |



Lier 

