Instapklare woning met tuin & achteruitweg
Pannenhuisstraat 145, 2500 Lier
Ref.
3164239
236 m²
oppervlakte
2
slaapkamers
1953
bouwjaar
558 kWh/m²
EPC
Beschrijving
Deze instapklare woning geniet van een uitstekende bereikbaarheid, dankzij de centrale ligging en vlakbij belangrijke invalswegen. Gelegen op enkele minuten van het centrum van Lier & slechts 5 minuten van het station.
Bij het betreden van de woning komen we via de inkomhal in de gezellige woonruimte. Aansluitend naast de leefruimte komen we in de open leefkeuken met kookeiland die volledig is ingericht met alle toestellen. Vanuit de keuken heeft men uitzicht op het terras & de aangename tuin. Verder vinden we in de inkomhal nog een gastentoilet & berging terug. Achteraan de gang bevindt zich nog een aparte wasplaats met aansluiting voor wasmachine/droogkast & achterliggend een veranda (op te frissen). Tevens beschikt de woning over een ruime, droge kelder (18 m2).
Via de houten trap gaan we naar de bovenverdieping. Hier treffen we 2 zeer ruime slaapkamers aan (16 m2), een bureauruimte/kamer & een badkamer met ligbad, wastafel & douche.
Voor meer info of een bezoek kan u ons bereiken op +32 473 37 28 40 of info@immobilli.be
Bijzonderheden:
– VLAKBIJ CENTRUM & STATION
– Droge, ruime kelder
– Mogelijkheid tot plaatsen van fietsen in de tuinberging
– Achteruitgang via de berging naar de straatzijde
– 4 parkeerplaatsen vooraan de woning (ruime oprit)
– Aparte wasplaats
Details
Algemeen
Perceel opp. | 236 m² |
Bewoonbare opp. | 136m² |
Bebouwde opp. | 79m² |
Breedte (huis) | 6 m |
Breedte (grond) | 6 m |
Diepte (grond) | 40 m |
Verdieping | 0 |
Lift | Nee |
Gemeubeld | Nee |
Beschikbaarheid | overeen te komen |
Algemene staat | Instapklaar |
Type | Woning |
Bebouwing | Gesloten |
Bouwjaar | 1953 |
Renovatiejaar | 2005 |
Oriëntatie tuin | Noordwest |
Technisch
Referentie EPC | 20120201-0001028507-00000003-1 | |
EPC label | F | |
EPC waarde | 558 kWh/m² | |
558 | ||
EPC datum | 01-01-1900 | |
EPC geldig tot | 01-01-1900 |
Comfort
Elektriciteit | Ja |
Aardgas | Ja |
Stadswater | Ja |
Telefoon | Ja |
Distributie | Ja |
Riolering | Ja |
Internet | Ja |
Septische put | Ja |
Bouwtechnisch
Bouwtechnisch | Type | Evaluatie | Commentaar |
---|---|---|---|
Dak | Plat dak | - | - |
Raamwerk | PVC | - | - |
Beglazing | Dubbele | - | - |
Verwarming | Aardgas | - | individuele centrale verwarming |
Elektriciteit | - | - | individuele meter; Dag- en nachtmeter |
Keuken | Hyper-geïnstalleerd | - | - |
Indeling
Ruimte | Verdieping | Oppervlakte |
---|---|---|
Verdieping -1 | ||
Kelder | -1 | 18 m² |
Verdieping 0 | ||
Berging | 0 | 2 m² |
Douche | 0 | - |
Gang | 0 | 13 m² |
Keuken | 0 | 21 m² |
Parkeerplaats | 0 | - |
Toilet | 0 | 2 m² |
Tuin | 0 | 80 m² |
Veranda | 0 | 8 m² |
Wasplaats | 0 | 8 m² |
Woonkamer | 0 | 33 m² |
Verdieping 1 | ||
Badkamer | 1 | 6 m² |
Kantoor | 1 | 5 m² |
Nachthal | 1 | 6 m² |
Slaapkamer | 1 | 16 m² |
Slaapkamer | 1 | 16 m² |
Ruimte
Stedenbouwkundige bestemming | - |
Recht van verkoop | Woongebied |
Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
Beschermd erfgoed | Nee |
Verkavelingsvergunning | - |
Bouwvergunning | Ja |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Gevalideerd as-builtattest | Nee |