Instapklare woning met 4 SLPK & achteruitweg
Spoorweglei 80, 2500 Lier
Ref.
3697510
90 m²
oppervlakte
4
slaapkamers
renovatiejaar
320 kWh/m²
EPC
Beschrijving
Deze instapklare, doch op te frissen eengezinswoning geniet van een uitstekende bereikbaarheid, dankzij de centrale ligging en vlakbij belangrijke invalswegen. Gelegen op enkele minuten van het centrum van Lier & slechts 700 meter van het station van Lier.
Indeling kelder: droge kelder
Indeling gelijkvloers: inkomhal, woonkamer, keuken, afzonderlijk gastentoilet & koer (aparte fietsenberging, technische ruimte & werkplaats).
Indeling eerste verdieping: nachthal, 2 slaapkamers, wasplaats/dressing & badkamer (ligbad, dubbeel lavabo, toilet & douche).
Indeling tweede verdieping: zolderverdieping dewelke momenteel is ingericht als 1 volwaardige slaapkamer. De andere ruimte staat nog vrij te bepalen om in te richten.
De koer heeft tevens een achteruitgang in de Spoorweglei.
BIJZONDERHEDEN:
– Vlakbij centrum & station
– GEEN renovatieverplichting
– CONFORME elektrische keuring
– Hellend dak geïsoleerd (12 cm)
– Plat dak enkele jaren geleden volledig vernieuwd (nieuwe koepel + roofing + 7 cm isolatie)
– Achtergevel geïsoleerd (5 cm)
– Nieuwe hoogrendementsketel
BESCHIKBAARHEID: bij akte na betaling. Voor meer info of een bezoek kan u ons bereiken op +32 473 37 28 40 of info@immobilli.be
Details
Algemeen
| Perceel opp. | 90 m² |
| Bewoonbare opp. | 120m² |
| Bebouwde opp. | 52m² |
| Breedte (huis) | 4 m |
| Diepte (huis) | 4 m |
| Diepte (grond) | 22 m |
| Verdieping | -99 |
| Lift | Nee |
| Gemeubeld | Nee |
| Beschikbaarheid | bij akte na betaling |
| Algemene staat | Goede staat |
| Type | Woning |
| Bebouwing | Gesloten |
| Oriëntatie tuin | Noordwest |
Technisch
| Referentie EPC | 20190910-0002193625-RES-1 | |
| EPC label | D | |
| EPC waarde | 320 kWh/m² | |
320 | ||
| EPC datum | 10-09-2019 | |
| EPC geldig tot | 10-09-2029 | |
| Keuringsattest elektriciteit | Ja | |
Comfort
| Elektriciteit | Ja |
| Aardgas | Ja |
| Stadswater | Ja |
| Telefoon | Ja |
| Bronwater | Ja |
| Distributie | Ja |
| Riolering | Ja |
| Internet | Ja |
| Rolluiken | Ja |
Bouwtechnisch
| Bouwtechnisch | Type | Evaluatie | Commentaar |
|---|---|---|---|
| Dak | Zadeldak | - | Hellend & plat dak geïsoleerd |
| Raamwerk | Hout | Goed | - |
| Beglazing | Dubbele | Goed | - |
| Verwarming | Aardgas | Zeer goed | - |
| Elektriciteit | - | Zeer goed | Conform |
Indeling
| Ruimte | Verdieping | Oppervlakte |
|---|---|---|
| Verdieping 0 | ||
| Toilet | 0 | 2 m² |
| Verdieping 1 | ||
| Badkamer | 1 | 10 m² |
| Slaapkamer | 1 | 10 m² |
| Slaapkamer | 1 | 15 m² |
| Verdieping 2 | ||
| Slaapkamer | 2 | 6 m² |
| Slaapkamer | 2 | 14 m² |
Ruimte
| Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
| Recht van verkoop | Nee |
| Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
| Beschermd erfgoed | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
| Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Gevalideerd as-builtattest | Nee |


Mechelen 

