Instapklaar nieuwbouwapp met 2 SLPK & zeer ruim terras
Ten Rode 4, 2500 Lier
Ref.
3208113
78 m²
oppervlakte
2
slaapkamers
2022
bouwjaar
34 kWh/m²
EPC
Beschrijving
Dit instapklaar nieuwbouwappartement is gelegen op de tweede verdieping en is uiterst gunstig gelegen op wandelafstand van openbaar vervoer, station & het centrum van Lier.
Via de inkomhal betreden we de aangename & ruime woonkamer met veel lichtinval dankzij het grote schuifraam die toegang geeft tot het zeer ruime, ZUID-GERICHTE terras. Aansluitend in de woonkamer vinden we de open leefkeuken die volledig uitgerust is met alle toestellen. Voorts vinden we nog een berging (aansluiting voor wasmachine & droogkast), afzonderlijk toilet, badkamer (enkele lavabo & inloopdouche met regendouche en handsproeier) & 2 slaapkamers. In de kelder bevindt zich nog een ondergrondse kelderberging. Deze is INBEGREPEN in de huurprijs.
Zowel het appartement als de kelder zijn bereikbaar met de lift. Gezien de hoogwaardige afwerking & energiezuinigheid is dit appartement zeker de moeite waard!
Beschikbaar vanaf 1 maart 2024.
BIJZONDERHEDEN:
– Centrale, rustige ligging nabij centrum van Lier
– Hoogwaardige afwerking
– Zeer ruim terras met Z-oriëntatie
– Vloerverwarming
– Ventilatiesysteem type D
– Zeer energiezuinig (E19)
– 3 zonnepanelen inbegrepen
Voor meer info of een bezoek: info@immobilli.be of +32 473 37 28 40.
Details
Algemeen
| Bewoonbare opp. | 78m² |
| Verdieping | 2 |
| Lift | Ja |
| Gemeubeld | Nee |
| Beschikbaarheid | vanaf 1 maart 2024 |
| Algemene staat | Uitstekende staat |
| Type | Appartement |
| Bouwjaar | 2022 |
| Oriëntatie tuin | Zuid |
Technisch
| Referentie EPC | 12021-G-OMV_201802028968/EP16024/A001/D02/SD005 | |
| EPC label | A | |
| EPC waarde | 34 kWh/m² | |
34 | ||
| EPC datum | 05-09-2022 | |
| EPC geldig tot | 05-09-2032 | |
| Keuringsattest elektriciteit | Ja | |
Comfort
| Elektriciteit | Ja |
| Aardgas | Ja |
| Stadswater | Ja |
| Telefoon | Ja |
| Bronwater | Ja |
| Distributie | Ja |
| Riolering | Ja |
| Internet | Ja |
| Videofoon | Ja |
| Vloerverwarming | Ja |
| Septische put | Ja |
Bouwtechnisch
| Bouwtechnisch | Type | Evaluatie | Commentaar |
|---|---|---|---|
| Raamwerk | Aluminium | Zeer goed | - |
| Beglazing | Dubbele | Zeer goed | - |
| Verwarming | Aardgas | Zeer goed | Individueel |
| Keuken | Hyper-geïnstalleerd | Zeer goed | - |
Indeling
| Ruimte | Verdieping | Oppervlakte |
|---|---|---|
| Verdieping 2 | ||
| Badkamer | 2 | 4 m² |
| Berging | 2 | 4 m² |
| Inkomhal | 2 | 8 m² |
| Keuken | 2 | 7 m² |
| Slaapkamer | 2 | 11 m² |
| Slaapkamer | 2 | 14 m² |
| Terras | 2 | 15 m² |
| Toilet | 2 | 2 m² |
| Woonkamer | 2 | 28 m² |
Ruimte
| Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
| Recht van verkoop | - |
| Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | - |
| Beschermd erfgoed | - |
| Verkavelingsvergunning | Ja |
| Bouwvergunning | Ja |
| Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Gevalideerd as-builtattest | - |



Lier 
