Instapklaar gelijkvloersapp. met 2 SLPK’s nabij centrum Lier
Lispersteenweg 284, 2500 Lier
Ref.
3164172
85 m²
oppervlakte
2
slaapkamers
renovatiejaar
196 kWh/m²
EPC
Beschrijving
Dit instapklaar gelijkvloers appartement is gelegen op de gelijkvloerse verdieping van een kleinschalig residentieel gebouw (2 appartementen) nabij de ring van Lier op een centrale ligging. Tal van winkels, scholen & openbaar vervoer zijn op wandelafstand gelegen.
Indeling gelijkvloers: inkomhal, woonkamer, keuken, berging, apart gastentoilet, 2 slaapkamers, badkamer (enkele lavabo, toilet & douche) & koer (ZO-oriëntatie).
GEEN gemeenschappelijke kosten. Beschikbaar vanaf 1 september 2023.
BIJZONDERHEDEN:
– Centrale ligging vlakbij ring van Lier
– GEEN GEMEENSCHAPPELIJKE KOSTEN
– Afzonderlijke meters (water, gas & elektriciteit)
– Koer met ZO-oriëntatie
– HR-ketel op gas
Voor meer info of een bezoek: info@immobilli.be of +32 473 37 28 40.
Details
Algemeen
| Bewoonbare opp. | 85m² |
| Verdieping | 0 |
| Lift | Nee |
| Gemeubeld | Nee |
| Beschikbaarheid | 1 september 2023 |
| Algemene staat | Instapklaar |
| Type | Appartement |
| Bebouwing | Gesloten |
| Oriëntatie tuin | Zuidoost |
Technisch
| Referentie EPC | 20210428-0002407236-RES-1 | |
| EPC label | B | |
| EPC waarde | 196 kWh/m² | |
196 | ||
| EPC datum | 28-04-2021 | |
| EPC geldig tot | 28-04-2031 | |
Comfort
| Elektriciteit | Ja |
| Aardgas | Ja |
| Stadswater | Ja |
| Telefoon | Ja |
| Distributie | Ja |
| Riolering | Ja |
| Internet | Ja |
| Parlofoon | Ja |
Bouwtechnisch
| Bouwtechnisch | Type | Evaluatie | Commentaar |
|---|---|---|---|
| Dak | Zadeldak | - | - |
| Raamwerk | Aluminium | Zeer goed | - |
| Beglazing | Dubbele | Zeer goed | - |
| Verwarming | Aardgas | Zeer goed | individuele centrale verwarming; HR-top ketel |
| Keuken | Geïnstalleerd | Goed | - |
Ruimte
| Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
| Recht van verkoop | Nee |
| Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
| Beschermd erfgoed | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Gevalideerd as-builtattest | - |



Lier 
