Instapklaar duplex appartement met 2 SLPK’s & ruim terras
Lispersteenweg 284, 2500 Lier
Ref.
3164153
140 m²
oppervlakte
2
slaapkamers
2021
renovatiejaar
204 kWh/m²
EPC
Beschrijving
Dit instapklaar duplex appartement is gelegen op de eerste & tweede verdieping van een kleinschalig residentieel gebouw (2 appartementen) nabij de ring van Lier op een centrale ligging. Tal van winkels, scholen & openbaar vervoer zijn op wandelafstand gelegen.
Indeling eerste verdieping: inkomhal, woonkamer, keuken (volledig nieuw – ingericht met alle toestellen & waar aansluiting is voorzien voor wasmachine/droogkast), badkamer (volledig nieuw – enkele lavabo, toilet & inloopdouche) & ruim terras (ZO-oriëntatie).
Indeling tweede verdieping: ruime nachthal, 2 slaapkamers & extra ruimte voor stockage.
GEEN gemeenschappelijke kosten! Onmiddellijk beschikbaar.
BIJZONDERHEDEN:
– Centrale ligging vlakbij ring van Lier
– Onmiddellijk beschikbaar
– GEEN GEMEENSCHAPPELIJKE KOSTEN
– Afzonderlijke meters (water, gas & elektriciteit)
– Ruim terras met ZO-oriëntatie
– HR-ketel op gas
– Extra bergruimte op GLV voor stallen van fietsen
Voor meer info of een bezoek: info@immobilli.be of +32 473 37 28 40.
Details
Algemeen
| Bewoonbare opp. | 140m² |
| Verdieping | 1 |
| Lift | Nee |
| Gemeubeld | Nee |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
| Algemene staat | Instapklaar |
| Type | Appartement |
| Bebouwing | Gesloten |
| Renovatiejaar | 2021 |
| Oriëntatie tuin | Zuidoost |
Technisch
| Referentie EPC | 20191028-0002212409-RES-1 | |
| EPC label | C | |
| EPC waarde | 204 kWh/m² | |
204 | ||
| EPC datum | 01-01-1900 | |
| EPC geldig tot | 01-01-1900 | |
Comfort
| Elektriciteit | Ja |
| Aardgas | Ja |
| Stadswater | Ja |
| Telefoon | Ja |
| Distributie | Ja |
| Riolering | Ja |
| Internet | Ja |
| Videofoon | Ja |
| Septische put | Ja |
Bouwtechnisch
| Bouwtechnisch | Type | Evaluatie | Commentaar |
|---|---|---|---|
| Dak | Zadeldak | - | - |
| Raamwerk | Aluminium | - | - |
| Beglazing | Dubbele | - | - |
| Verwarming | Aardgas | - | individuele centrale verwarming; HR-ketel |
| Elektriciteit | - | - | individuele meter; Dag- en nachtmeter |
| Keuken | Geïnstalleerd | - | - |
Indeling
| Ruimte | Verdieping | Oppervlakte |
|---|---|---|
| Verdieping 0 | ||
| Badkamer | 0 | - |
| Douche | 0 | - |
| Fietsenberging | 0 | - |
| Slaapkamer | 0 | - |
| Toilet | 0 | - |
Ruimte
| Stedenbouwkundige bestemming | - |
| Recht van verkoop | - |
| Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | - |
| Beschermd erfgoed | - |
| Verkavelingsvergunning | - |
| Bouwvergunning | - |
| Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Gevalideerd as-builtattest | - |



Mechelen 
