Instapklaar app. met 2 SLPK & garagebox
Torfsstraat 4, 2547 Lint
Ref.
3780618
80 m²
oppervlakte
2
slaapkamers
1979
bouwjaar
176 kWh/m²
EPC
Beschrijving
Dit instapklaar appartement is gelegen op de tweede verdieping & geniet van een centrale ligging vlakbij winkels, scholen & openbaar vervoer in een rustige buurt.
Indeling kelder: afgesloten kelderberging
Indeling gelijkvloers: afgesloten & individuele garagebox
Indeling tweede verdieping: inkomhal, woonkamer, keuken, berging (aansluiting voor wasmachine & droogkast), apart gastentoilet, badkamer (enkele lavabo & inloopdouche), 2 slaapkamers & klein terras aan de voorgevel
BIJZONDERHEDEN:
– Centrale ligging
– Plat dak geïsoleerd
– HR-beglazing
– CONFORME elektrische keuring
– Individuele meters
– Terrassen & balustrades worden kortelings vernieuwd (ten laste van verkoper)
– Nieuwe HR-ketel (2023)
– Elektrische rolluiken & vliegenramen in slaapkamers
– De garagebox is verplicht mee aan te kopen (25.000 EUR)
Het appartement is ideaal voor zowel eigen bewoning, als investering.
Voor meer info of een bezoek kan u ons bereiken op +32 473 37 28 40 of info@immobilli.be
Details
Algemeen
| Perceel opp. | 80 m² |
| Bewoonbare opp. | 80m² |
| Verdieping | 2 |
| Lift | Nee |
| Gemeubeld | Nee |
| Beschikbaarheid | bij akte na betaling |
| Type | Appartement |
| Bebouwing | Gesloten |
| Bouwjaar | 1979 |
| Renovatiejaar | 2022 |
| Oriëntatie tuin | Zuidoost |
Technisch
| Referentie EPC | 20220218-0002548640-RES-1 | |
| EPC label | B | |
| EPC waarde | 176 kWh/m² | |
176 | ||
| EPC datum | 18-02-2022 | |
| EPC geldig tot | 18-02-2032 | |
| Keuringsattest elektriciteit | Ja | |
Comfort
| Elektriciteit | Ja |
| Aardgas | Ja |
| Stadswater | Ja |
| Telefoon | Ja |
| Bronwater | Ja |
| Distributie | Ja |
| Riolering | Ja |
| Internet | Ja |
| Videofoon | Ja |
| Rolluiken | Ja |
Bouwtechnisch
| Bouwtechnisch | Type | Evaluatie | Commentaar |
|---|---|---|---|
| Dak | Zadeldak | Zeer goed | Geïsoleerd |
| Raamwerk | PVC | Zeer goed | - |
| Beglazing | Dubbele | Zeer goed | HR-beglazing |
| Verwarming | Aardgas | Zeer goed | HR-ketel 2023 |
| Elektriciteit | - | Zeer goed | Conform |
| Keuken | Hyper-geïnstalleerd | Zeer goed | - |
Ruimte
| Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
| Recht van verkoop | Nee |
| Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
| Beschermd erfgoed | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Ja |
| Bouwvergunning | Ja |
| Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Gevalideerd as-builtattest | Nee |


Mortsel 


